Garten
Gerät | Technische Daten | Preis € / Tag |
---|---|---|
Erdbohrer Stihl** | Gemisch | 100,00 incl. Bohrabnützung 15,00 |
Gartenwalze - 80cm | mechanisch | 10,00 |
Heckenschere | 230V | 20,00 exkl. Schleifanteil 10,00 einmalig |
Heckenschere | Benzin | 25,00 exkl. Schleifanteil 10,00 einmalig |
Honigschleuder, 4 Waben, Kessel 53 cm | elektrisch | 15,00 |
Häcksler, bis Material 2 cm | 230V | 27,00 |
Laubsauger | Benzin | 27,00 |
Motorhacke - nur Innsbruck | Benzin | 40,00 |
Motorsense | Gemisch | 30,00 + Schleifanteil 5,00 einmalig |
Motorsäge | Gemisch | 25,00 + Schleifanteil 10,00 einmalig |
Motorsäge | 230V | 20,00 + Schleifanteil 10,00 einmalig |
Rasenmäher** | Benzin | 20,00 |
Rasentrimmer | 230V | 10,00 + Schnur 3,00 einmalig |
Rollsieb | mechanisch | 15,00 |
Sackroller | mechanisch | 10,00 |
Schlauchwagen Gardena | mechanisch | 6,00 |
Streuwagen | mechanisch | 5,00 |
Vertikutierer** | Benzin | 20,00 |
Wühlmausvernichter MAUKI | Benzin | 95,00 |
* Die dazugehörigen BonaX-Pflegeprodukte für die Behandlung von Holzfußböden (Versiegelungen, Lacke und Schleifmittel) befinden sich in unserem Verkaufssortiment.
** Preis in Euro / halber Tag
Stand Jänner 2019
Alle Preise inklusive Mehrwertsteuer. Verbrauchsmaterialien und Blattabnützung werden gesondert verrechnet. Bei Abholung benötigen Sie einen amtlichen Lichtbildausweis!
Rechtschreibfehler oder Irrtümer vorbehalten.